
Gast
???
CHF 2.50
Panna Cotta wurde mit 4 Sternen bewertet.
Preis / Leistung wurde mit 4 Sternen bewertet.
Geschmack wurde mit 4 Sternen bewertet.
Verpackung wurde mit 5 Sternen bewertet.
| EAN: | 7617400020380 |
| Menge/Grösse: | 195g |
| Zutaten: | Zutaten: Zucker, modifizierte Tapiokastärke, Aromen, Traubenzucker, Geliermittel: E 407. |
| 100 g enthalten | 1 Portion (95 g) | |
|---|---|---|
| Energiewert | 223 kcal | 212 kcal |
| Eiweiss | 2.5 g | 2.5 g |
| Kohlenhydrate | 15 g | 14 g |
| davon Zucker | 14 g | 13 g |
| Fett | 17 g | 16 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 10 g |
| Ballaststoffe | < 0.5 g | < 0.5 g |
| Natrium | 0.04 g | 0.04 g |

Antwort hinzufügen