| EAN: | 7617400037821 |
| Menge/Grösse: | 165g |
| Zutaten: | Zutaten: Zucker, Weizenmehl, pflanzliche Öle und Fette, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Maltodextrin, Kakaomasse, fettarmer Kakao, Haselnüsse, Emulgator: Sojalecithine, Glucosesirup, Kochsalz, Reismehl, Eigelbpulver (aus Bodenhaltung), Backtriebmittel: E 500, Gerstenmalz. Kann andere Nüsse enthalten. |
| 100 g enthalten | 4 Stück (ca. 25 g) () | |
|---|---|---|
| Energiewert | 540 kcal | 135 kcal |
| Eiweiss | 5 g | 1.5 g |
| Kohlenhydrate | 57 g | 14 g |
| davon Zucker | 37 g | 9 g |
| Fett | 32 g | 8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 5 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 0.5 g |
| Natrium | 0.1 g | 0.03 g |
| Kochsalz | 0.1 g | < 0.1 g |

Zuletzt bearbeitet von
Gast vor 43 Wochen 6 Tage
Hallo Gast
Es tut uns leid, dass dir unsere Choc Midor Waffeln nicht geschmeckt haben.
Aufgrund deiner Angaben konnten wir die Rückstellmuster der entsprechenden Produktionsserie kontrollieren. Dabei haben wir die Waffeln auch probiert, konnten allerdings keinen Fremdgeschmack oder sonstige Abweichungen feststellen. Zur Sicherheit haben wir noch weitere Muster überprüft, aber auch diese sind einwandfrei.
Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass es sich bei dir um eine einmalige Qualitätsveränderung handelt. Wir haben die Kontrollen bei diesem Produkt nun verschärft. Wenn wir vermehrt solche Kundenreaktionen erhalten, werden wir die entsprechenden Massnahmen einleiten.
Wir wünschen dir ein schönes Wochenende!
Liebe Grüsse
Dein M-Infoline Team
Antwort hinzufügen