| EAN: | 2150573000001 7617067016528 |
| Menge/Grösse: | 250g |
| 100 g enthalten | 1 Portion (40 g) | |
|---|---|---|
| Energiewert | 401 kcal | 160 kcal |
| Eiweiss | 26 g | 10 g |
| Kohlenhydrate | < 0.1 g | < 0.1 g |
| davon Zucker | < 0.1 g | < 0.1 g |
| Fett | 33 g | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 8 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0.6 g | 0.24 g |
| Kochsalz | 1.6 g | 0.6 g |
823gCO2823g CO2 (± 185.2g)
Bezugsgrösse BG = 100 g Käse
CO2-Deklaration durch climatop geprüft
| Aufteilung in Prozent | |
|---|---|
| Herstellung | 96% |
| Verpackung | 1% |
| Distribution | 1% |
| Nutzung | 2% |
| Entsorgung | <1% |

Zuletzt bearbeitet von
Gast vor 41 Wochen 3 Tage
Antwort hinzufügen