| EAN: | 2138104000003 7617067004945 |
| Menge/Grösse: | 250g |
| 100 g enthalten | 1 Portion (40 g) | |
|---|---|---|
| Energiewert | 235 kcal | 94 kcal |
| Eiweiss | 34 g | 14 g |
| Kohlenhydrate | < 0.1 g | < 0.1 g |
| davon Zucker | < 0.1 g | < 0.1 g |
| Fett | 11 g | 4.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 4 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0.6 g | 0.24 g |
| Kochsalz | 1.5 g | 0.6 g |

Zuletzt bearbeitet von
Gast vor 28 Wochen 4 Tage
Antwort hinzufügen