| EAN: | 7617027960700 |
| Menge/Grösse: | 200g |
| Zutaten: | Keine Zutatenliste. |
| 100 g enthalten | 1 Portion enthält (60 g) | |
|---|---|---|
| Energiewert | 349 kcal | 209 kcal |
| Eiweiss | 17 g | 10 g |
| Kohlenhydrate | 0.5 g | < 0.5 g |
| davon Zucker | < 0.5 g | < 0.5 g |
| Fett | 31 g | 19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21 g | 13 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0.55 g | 0.33 g |
| Kochsalz | 1.5 g | 0.9 g |
Antwort hinzufügen