| EAN: | 7617300529013 |
| Menge/Grösse: | 200g |
| Zutaten: | Butter 40%, Wasser, Rapsöl, Buttermilch, Sonnenblumenöl, Palmöl, Emulgatoren: E471 und Sojalecithin, Kochsalz 0.1% |
| 100 g enthalten | 2 Teelöffel enthalten (10 g) | |
|---|---|---|
| Energiewert | 501 kcal | 50 kcal |
| Eiweiss | 0.5 g | < 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 1 g | < 0.5 g |
| davon Zucker | 1 g | < 0.5 g |
| Fett | 55 g | 5.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 23 g | 2.5 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0.04 g | 0 g |
| Kochsalz | 0.1 g | < 0.1 g |

Zuletzt bearbeitet von
Gast vor 1 Jahr 38 Wochen
Antwort hinzufügen