
Gast
Testantwort auf Migipedianachricht: Schätzungsweise so um die 600 Kalorien.
Dein M-Infoline Team
| EAN: | 7617400044010 |
| Menge/Grösse: | 1000ml |
| Zutaten: | Zutaten: Vollmilch 37%, Rahm 26%, Zucker, Glucose-Fructosesirup, Pistazien 4.5%, Inulin, Molkepulver, Milchprotein, Traubenzucker, Butter, Eigelb (aus Bodenhaltung), Reismehl, Citrusfaser, natürliche Aromen, Zitronensaft, Gemüseextrakte (Spinat, Brennnessel), Kurkuma. Kann andere Nüsse enthalten. |
| 100 ml enthalten | 2 Kugeln (100 ml) | |
|---|---|---|
| Energiewert | 133 kcal | 133 kcal |
| Eiweiss | 2.5 g | 2.5 g |
| Kohlenhydrate | 12 g | 12 g |
| davon Zucker | 11 g | 11 g |
| Fett | 8 g | 8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 4 g |
| Ballaststoffe | 1.5 g | 1.5 g |
| Natrium | 0.03 g | 0.03 g |
Antwort hinzufügen