| EAN: | 7613269183860 7617400040654 |
| Menge/Grösse: | 150ml |
| Zutaten: | Zutaten: Magermilch, Zucker, Glucose-Fructosesirup, Bananen 7%, Kokosfett, Haselnüsse 3.5%, Magermilchpulver, fettarmer Kakao 1%, Milchprotein, Zitronensaft, Emulgator: E 471, modifizierte Maisstärke, Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl und E 407, Aromen. Kann Weizen, Eier und Mandeln enthalten. |
| 100 ml enthalten | 1 Becher (150 ml) | |
|---|---|---|
| Energiewert | 129 kcal | 194 kcal |
| Eiweiss | 2 g | 3 g |
| Kohlenhydrate | 22 g | 33 g |
| davon Zucker | 19 g | 29 g |
| Fett | 3.5 g | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 3 g |
| Ballaststoffe | 0.6 g | 0.9 g |
| Natrium | 0.02 g | 0.03 g |
Supi, wenn das stimmt. Ist einer meiner Lieblings-Eisbecher :-)
Antwort hinzufügen