| EAN: | 7613269009252 |
| Menge/Grösse: | 100g |
| Zutaten: | Zutaten pro 100 g Fertigprodukt (= 160 g Ausgangsmaterial): Pouletfleisch 120 g, Pouletfett, Trutenfleisch 10 g, Nitritpökelsalz (jodiertes Kochsalz, Konservierungsstoff: E 250), Eiweiss 2 g (aus Bodenhaltung), Würzmischung, Traubenzucker, Zitrusfasern, Randen, pflanzliche Nahrungsfasern, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, E 301, E 331, Konservierungsstoff: E 252, Aroma. Enthält Eier. |
| 100 g enthalten | Portion (30 g) | |
|---|---|---|
| Energiewert | 293 kcal | 88 kcal |
| Eiweiss | 25 g | 8 g |
| Kohlenhydrate | < 1 g | < 1 g |
| davon Zucker | < 1 g | < 1 g |
| Fett | 21 g | 6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 2 g |
| Ballaststoffe | < 0.5 g | < 0.5 g |
| Kochsalz | 4.2 g | 1.3 g |
| Natrium | 1.7 g | 0.51 g |
Antwort hinzufügen