
Sali orangesM
Danke für deinen Input. Wir leiten ihn der zuständigen Fachstelle zur Prüfung weiter.
Wir wünschen dir einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Liebe Grüsse
Dein M-Infoline Team

Lieber Gast
Danke für deine Frage und dein Interesse an unseren Produkten.
Wir sind stets bemüht unseren Kundinnen und Kunden das beste Preisleistungsverhältnis und die beste Qualität anzubieten. Beide dieser Punkte sind mit dem Produkt aus Dänemark vollkommen erfüllt. Produkte aus der Schweiz wurden ebenfalls getestet, konnten jedoch nicht ein dermassen gutes Preisleistungsverhältnis erreichen.
Wir hoffen, unsere Antwort ist für dich informativ und wir wünschen dir ein schönes Wochenende!
Liebe Grüsse
Dein M-Infoline Team

Bei unserer Familie kommt dieses Produkt super an! Hab mich aber auch schon gewundert, weshalb es keinen solchen Frischkäse mit CH-Milch gibt. Müsste ja nicht in der M-Budget-Linie sein, viele würden da sicher auch etwas mehr bezahlen.
| EAN: | 7610200402400 |
| Menge/Grösse: | 150g |
| Zutaten: | Magermilch, Rahm, Butter, Milchzucker, Kochsalz, Petersilie 0.2%, Meerrettichzubereitung (Meerrettich, Wasser, Pflanzenöl, Kochsalz, Antioxidationsmittel: Citronensäure und Natriummetabisulfit), Säuerungsmittel: Milchsäure, Knoblauchzubereitung 0.1% (Knoblauchöl, Tapiokadextrine, Verdickungsmittel: Gummi arabicum, Pflanzenöl, Molkenpulver), Knoblauchgranulat 0.08%, Butteraroma, Alkoholessig, weisser Pfeffer. |
| 100 g enthalten | 2 Esslöffel enthält (30 g) | |
|---|---|---|
| Energiewert | 306 kcal | 92 kcal |
| Eiweiss | 5 g | 1.5 g |
| Kohlenhydrate | 4 g | 1 g |
| davon Zucker | 4 g | 1 g |
| Fett | 30 g | 9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 6 g |
| Ballaststoffe | < 0.5 g | < 0.5 g |
| Natrium | 0.56 g | 0.17 g |
| Kochsalz | 1.4 g | 0.4 g |

Zuletzt bearbeitet von
Gast vor 41 Wochen 4 Tage
Antwort hinzufügen