| EAN: | 22140814 |
| Menge/Grösse: | 500ml |
| Zutaten: | Zutaten: Joghurterzeugnis (aus Magermilch) 85%, Wasser, Fruktose, Verdickungsmittel: Pektin, Aromen, Kaffee-Extrakt 0.4%, Süssungsmittel: Aspartam*. *Enthält eine Phenylalaninquelle. |
| 100 ml enthalten | 1 Glas (250 ml) | |
|---|---|---|
| Energiewert | 42 kcal | 105 kcal |
| Eiweiss | 3.5 g | 9 g |
| Kohlenhydrate | 7 g | 18 g |
| davon Zucker | 6 g | 15 g |
| Fett | 0.1 g | 0.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
| Ballaststoffe | < 0.5 g | < 0.5 g |
| Natrium | 0.08 g | 0.2 g |
207gCO2207g CO2 (± 71.5g)
Bezugsgrösse BG = 100 ml Milchproduktdrink
CO2-Deklaration durch climatop geprüft
| Aufteilung in Prozent | |
|---|---|
| Herstellung | 68% |
| Verpackung | 9% |
| Distribution | 6% |
| Nutzung | 8% |
| Entsorgung | 9% |

Zuletzt bearbeitet von
Gast vor 2 Jahre 31 Wochen
Antwort hinzufügen