
Sali orangesM
Danke für deinen Input. Wir leiten ihn der zuständigen Fachstelle zur Prüfung weiter.
Wir wünschen dir einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Liebe Grüsse
Dein M-Infoline Team

Lieber Gast
Danke für deine Frage und dein Interesse an unseren Produkten.
Wir sind stets bemüht unseren Kundinnen und Kunden das beste Preisleistungsverhältnis und die beste Qualität anzubieten. Beide dieser Punkte sind mit dem Produkt aus Dänemark vollkommen erfüllt. Produkte aus der Schweiz wurden ebenfalls getestet, konnten jedoch nicht ein dermassen gutes Preisleistungsverhältnis erreichen.
Wir hoffen, unsere Antwort ist für dich informativ und wir wünschen dir ein schönes Wochenende!
Liebe Grüsse
Dein M-Infoline Team

Bei unserer Familie kommt dieses Produkt super an! Hab mich aber auch schon gewundert, weshalb es keinen solchen Frischkäse mit CH-Milch gibt. Müsste ja nicht in der M-Budget-Linie sein, viele würden da sicher auch etwas mehr bezahlen.
| EAN: | 7610200402400 |
| Quantité / taille: | 150g |
| Ingrédients: | Lait écrémé, crème, beurre, lactose, sel de cuisine, persil 0.2%, préparation de raifort (raifort, eau, huile végétale, sel de cuisine, antioxydants: acide citrique et disulfite de sodium), acidifiant: acide lactique, préparation à l'ail 0.1% (huile d'ail, dextrine de tapioca, épaississant: gomme arabique, huile végétale, petit-lait en poudre), granulé d'ail 0.08%, arôme de beurre, vinaigre d'alcool, poivre blanc. |
| Contient 100 g | 2 cuillères à s. contient (30 g) | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 306 kcal | 92 kcal |
| Protéines | 5 g | 1.5 g |
| Glucides | 4 g | 1 g |
| dont Sucres | 4 g | 1 g |
| Lipides | 30 g | 9 g |
| dont acides gras | 19 g | 6 g |
| Fibres alimentaires | < 0.5 g | < 0.5 g |
| Sodium | 0.56 g | 0.17 g |
| Sel de cuisine | 1.4 g | 0.4 g |

Dernière modification par
Client il y a 1 an 21 semaines
Ajouter un commentaire