
en tous cas, les légumes à la Migros sont beaucoup moins beaux qu'à la coop
CHF 2.90
4 étoiles ont été attribuées au produit M-Classic Big Millefeuilles.
4 étoiles ont été attribuées au produit Qualité / Prix.
4 étoiles ont été attribuées au produit Goût.
3 étoiles ont été attribuées au produit Variété des utilisations possibles.
| EAN: | 7616700150513 |
| Quantité / taille: | 220g |
| Ingrédients: | farine de froment, eau, crème en poudre 22% (sucre, glucose, lait en poudre, fécule de pommes de terre modifiée, graisses végétales partiellement hydrogénées, émulsifiants: E 471, E 472a, gélifiants: E 407, E 401, colorant: bêta-carotène, arômes), oeuf entier (d'élevage au sol), sucre, margarine végétale (huiles végétales non hydrogénées, eau, émulsifiants: E 475, E 471, acidifiant: acide citrique), glucose, sel de cuisine iodé, émulsifiants: E 475, E 471, arômes, farine de malt d'orge, agent de traitement de la farine: acide ascorbique. |
| Contient 100 g | 1 pièce (110 g) | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 226 kcal | 249 kcal |
| Protéines | 4 g | 4.5 g |
| Glucides | 36 g | 40 g |
| dont Sucres | 20 g | 22 g |
| Lipides | 7 g | 8 g |
| dont acides gras | 4 g | 4.5 g |
| Fibres alimentaires | 1 g | 1 g |
| Sodium | 0.26 g | 0.29 g |
| Sel de cuisine | 0.3 g | 0.3 g |

en tous cas, les légumes à la Migros sont beaucoup moins beaux qu'à la coop

Désolé, mais je ne vois pas le rapport avec les millefeuilles....
Je ne vais pas à la coop, je les trouve pas trop mal les légumes à la migros.

Désolé, mais je ne vois pas le rapport avec les millefeuilles....
Je ne vais pas à la coop, je les trouve pas trop mal les légumes à la migros.
Bei dem hat es aber auch Rahm drinn. Für eine so viel bessere Qualität gebe ich gerne etwas mehr aus.
Ajouter un commentaire