
Cliente
Vielen Dank für deinen Migipedia-Beitrag.
Den 12er-Pack findest du hier: http://beta.migipedia.ch/de/lebe...
Dein M-Infoline Team

Vielen Dank für deinen Migipedia-Beitrag.
Den 12er-Pack findest du hier: http://beta.migipedia.ch/de/lebe...
Dein M-Infoline Team

Danke für die Antwort! Diesen 12er Pack kenne ich, aber es wäre super, wenns auch diesen (355ml) im Multipack gäbe.
Aber nebenbei nochmals ein fettes fettes Lob an die ganze Organisation. Diese Idee (migipedia) versinnbildlicht wiedermal, wie fest die Migros in der Bevölkerung verankert ist, und auch Wert auf die Interaktion mit ihr legt. Weiter so!!
..und immer schön crémig bleiben ;)
| EAN: | 7613269166009 9001372300003 9001372992451 |
| Quantità/dimensioni: | 355ml |
| Ingredienti: | Acqua, zucchero, glucosio, acidi: acido citrico, acido carbonico, taurina (400 mg/100 ml), regolatore dell'acidità: E 331, glucuronolattone (240 mg/100 ml), aroma, coloranti: caramello semplice ed E 101, caffeina (32mg/100ml), inositolo, vitamine (niacina, acido pantotenico, B6, B12). |
| 100 ml contengono | 1 lattina contiene (355 ml) | |
|---|---|---|
| Valore energetico | 44 kcal | 156 kcal |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 11 g | 39 g |
| di cui Zuccheri | 11 g | 39 g |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g |
| Sodio | 0.06 g | 0.21 g |

Aggiungi nuovo commento